经济数据CPI · GDP · 非农
财经事件
把握全球市场脉搏 · 重大事件不再错过
实时更新全球重要经济数据、央行决议、政策动态和突发事件,为市场研究与交易决策提供及时、准确的参考。
央行利率美联储 · ECB · BOJ
政策会议G20 · OPEC · 财政政策
财报季科技巨头 · 重要企业
突发事件地缘政治 · 黑天鹅
▦ 财经日历
当前时区:北京时间 (GMT+8)
| 时间 | 国家 | 事件 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 影响品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 🇦🇺 AUD | MI Inflation Gauge月率 | ★★☆☆☆ | 0.5% | — | — | |
| 08:00 | 🇳🇿 NZD | ANZ Commodity Prices月率 | ★★☆☆☆ | -0.4% | — | — | |
| 13:00 | 🇯🇵 JPY | 消费者信心指数 | ★★☆☆☆ | 35.5 | 35.3 | — | |
| 15:15 | 🇪🇺 EUR | Spanish Services PMI | ★★☆☆☆ | 57.8 | 57.1 | — | |
| 15:45 | 🇪🇺 EUR | German Buba President Nagel Speaks | ★★☆☆☆ | — | — | — | |
| 15:45 | 🇪🇺 EUR | Italian Services PMI | ★★☆☆☆ | 55.2 | 54.6 | — | |
| 22:00 | 🇺🇸 USD | ISM服务业PMI | ★★★★☆ | 55.4 | 55.1 | — |
| 时间 | 国家 | 事件 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 影响品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 🇳🇿 NZD | NZIER Business Confidence | ★★☆☆☆ | 8 | — | — | |
| 07:30 | 🇦🇺 AUD | Westpac Consumer Sentiment | ★★☆☆☆ | -5.2% | — | — | |
| 08:30 | 🇦🇺 AUD | ANZ Job Advertisements月率 | ★★☆☆☆ | 2.5% | — | — | |
| 11:35 | 🇯🇵 JPY | 10-y Bond Auction | ★★☆☆☆ | 3.00|3.3 | — | — | |
| 14:00 | 🇪🇺 EUR | German Factory Orders月率 | ★★☆☆☆ | 2.5% | -0.9% | — | |
| 14:35 | 🇯🇵 JPY | BOJ Gov Ueda Speaks | ★★★★★ | — | — | — | |
| 22:00 | 🇨🇦 CAD | Ivey PMI | ★★★★☆ | 64.3 | 65.2 | — |
| 时间 | 国家 | 事件 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 影响品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:15 | 🇺🇸 USD | FOMC Member Schmid Speaks | ★★☆☆☆ | — | — | — | |
| 04:30 | 🇺🇸 USD | API Weekly Statistical Bulletin | ★★☆☆☆ | — | — | — | |
| 07:30 | 🇯🇵 JPY | Average Cash Earnings年率 | ★★☆☆☆ | 4.7% | 3.7% | — | |
| 13:00 | 🇯🇵 JPY | Leading Indicators | ★★☆☆☆ | 117.9% | 118.1% | — | |
| 14:00 | 🇪🇺 EUR | 德国工业产出月率 | ★★☆☆☆ | -1.1% | 0.5% | — | |
| 14:00 | 🇬🇧 GBP | Lloyds HPI月率 | ★★☆☆☆ | -0.2% | 0.0% | — | |
| 14:45 | 🇪🇺 EUR | French Trade Balance | ★★☆☆☆ | -6.7B | -6.5B | — |
| 时间 | 国家 | 事件 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 影响品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 🇺🇸 USD | President Trump Speaks | ★★★★☆ | — | — | — | |
| 01:01 | 🇺🇸 USD | 10-y Bond Auction | ★★☆☆☆ | 4.83|2.7 | — | — | |
| 02:00 | 🇺🇸 USD | 美联储会议纪要 | ★★★★★ | — | — | — | |
| 03:00 | 🇺🇸 USD | Consumer Credit月率 | ★★☆☆☆ | 18.1B | 14.5B | — | |
| 16:30 | 🇺🇸 USD | FOMC Member Waller Speaks | ★★★★☆ | — | — | — | |
| 20:15 | 🇬🇧 GBP | BOE Gov Bailey Speaks | ★★★★★ | — | — | — | |
| 20:30 | 🇺🇸 USD | 初请失业金人数 | ★★★★☆ | 197K | 200K | — |
| 时间 | 国家 | 事件 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 影响品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:01 | 🇺🇸 USD | 30-y Bond Auction | ★★☆☆☆ | 5.31|2.6 | — | — | |
| 01:40 | 🇺🇸 USD | FOMC Member Musalem Speaks | ★★☆☆☆ | — | — | — | |
| 07:30 | 🇯🇵 JPY | Household Spending年率 | ★★☆☆☆ | -3.6% | -3.5% | — | |
| 20:30 | 🇨🇦 CAD | 失业率 | ★★★★★ | 6.4% | 6.5% | — | |
| 20:30 | 🇨🇦 CAD | Employment Change | ★★★★★ | -41.7K | 6.1K | — | |
| 22:00 | 🇺🇸 USD | 密歇根大学消费者信心初值 | ★★★★☆ | 47.8 | 47.5 | — | |
| 22:00 | 🇺🇸 USD | 密歇根大学通胀预期初值 | ★★★★☆ | 4.6% | — | — |
▣ 最新财经资讯
更多 →
美联储专题
美联储议息会议怎么看:声明、点阵图与发布会
按官方发布顺序拆解FOMC利率声明、经济预测、点阵图和主席发布会,避免只看一次加息或降息。
2026-09-10 · 51期货网站内专题
OPEC专题
OPEC+会议怎么看:配额、自愿减产与执行率
区分正式产量目标、额外自愿调整、补偿计划和实际产量,读懂OPEC+会议公告。
2026-09-10 · 51期货网站内专题
通胀专题
CPI与PPI有什么区别:通胀数据完整解读
区分消费者价格与生产环节价格,正确比较环比、同比、季调和核心口径。
2026-09-10 · 51期货网站内专题
非农专题
美国非农就业报告怎么看:就业、失业率与时薪
同时阅读企业调查和家庭调查,避免只看新增非农就业一个数字。
2026-09-10 · 51期货网站内专题